重点实验室高值仪器设备
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格、型号 | 出厂时间 | 出厂价格 | 生产厂商 |
| 1 | 原子力显微镜 | 日本 | SPM-9600 | 2007/12/17 | 1131137.03 | 日本岛津制作所 |
| 2 | 台式扫描电镜 | 荷兰 | Phenom pro | 2014/3/31 | 869542.52 | 荷兰Phenom-World |
| 3 | 超灵敏差式扫描量热仪 | 美国 | VP-DSC | 2010/12/27 | 729573.13 | 通用电气GE |
| 4 | 质谱联用仪 | 美国 | TraceDSQII | 2008/6/11 | 666011.79 | 美国ThermoFisher |
| 5 | 氨基酸分析仪 | 德国 | A300 | 2012/7/3 | 601824.5 | 德国曼默博尔公司 |
| 6 | 纳米粒度及电位分析仪 | 英国 | NANO ZS | 2005/3/28 | 575789.65 | 英国马尔文 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 美国 | OPTIMA8000 | 2015/6/18 | 555293.37 | 美国PE公司 |
| 8 | 等离子光谱仪 | 美国 | 2100DV | 2005/1/11 | 534405 | 美国PE公司 |
| 9 | 动态力学分析仪 | 德国 | DMA242C | 2010/4/30 | 482,400.00 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
| 10 | 高效液相色谱仪 | 美国 | LC1100 | 2005/12/20 | 479111.12 | AGILENT TECHNOLOGIES |
| 11 | 差示扫描量热仪 | 德国 | DSC204F1 | 2018/1/8 | 410845.06 | 德国耐驰公司 |
| 12 | 超高压微波合成仪 | 奥地利 | Multiwave PRO | 2018/9/5 | 410,737.23 | 奥地利Anton Paar |
| 13 | 热重分析仪 | 德国 | TG 209 F1 | 2018/12/3 | 406,129.00 | 德国Netzsch |
| 14 | 雾化值测定仪 | 德国 | P2-FOG | 2012/9/3 | 399216 | 德国Thermo Haake公司 |
| 15 | 光学接触角测量仪 | 德国 | OCAH200 | 2005/5/26 | 393046.5 | DATAPHYSICS |
| 16 | 伏安极谱仪 | 瑞士 | 797 MVA-2 | 2010/3/8 | 360,113.33 | 瑞士万通 |
| 17 | 表面与孔隙度测定仪 | 英国 | Tristar 3000 | 2005/4/1 | 354,809.00 | HOSIC |
| 18 | 荧光光谱仪 | 日本 | F-7100 | 2019/5/6 | 344469.55 | 日本日立 |
| 19 | 在线检测高效气相色谱 | 美国 | TRACE 1300 | 2018/8/15 | 343,646.60 | 美国赛默飞 |
| 20 | 全自动碳氮分析仪 | 德国 | vario TOC | 2019/5/6 | 324898 | 德国元素公司elementar |
| 21 | 形成碳分析仪 | 荷兰 | PRIMACS ATC100-IC-E | 2018/8/15 | 314,619.42 | 荷兰Skalar |
| 22 | 杜马斯定氮仪 | 荷兰 | PRIMACS SNC100 | 2018/8/15 | 306,599.88 | 荷兰Skalar |
| 23 | 喷雾干燥器 | 瑞士 | B-290 | 2018/4/25 | 303,020.27 | BUCHI |
| 24 | 紫外-可见-近红外漫反射光谱仪 | 日本 | UV-3600 | 2012/9/3 | 296638 | 岛津国际贸易有限公司 |
| 25 | 高温高压合金反应釜 | 美国 | Parr4598 | 2019/1/3 | 289,898.00 | 美国PARR |
| 26 | 热重分析仪 | 德国 | TG209F1 | 2008/6/11 | 250,681.00 | 德国耐驰公司 |
| 27 | 量热仪 | 德国 | DSC 200 /1/H PHOX型 | 2003/4/16 | 243752.03 | 德国耐驰公司 |
| 28 | 荧光分光光度计 | 美国 | Cary Eclipse G9800A | 2012/9/11 | 243005.15 | Agilent科技贸易(上海)有限公司 |
| 29 | 总有机碳总氮分析仪 | 德国 | TNB | 2006/4/1 | 230,214.50 | GMBH |
| 30 | 傅立叶红外光谱仪 | 美国 | iS10 | 2011/9/6 | 217112.4 | 美国THERMO SCIENTIFIC |
